USA 129 obs Dec 11 1997 from Adelaide

Tony Beresford (starman@camtech.net.au)
Thu, 11 Dec 1997 23:50:52 +1000

24680 96 072A   8597 24NOV97 114822.9  20 25 053000-2050    50   S+050 05
24680 96 072A   8597 24NOV97 132437.1  20 25 222424-4125    50   S+040 05
24680 96 072A   8597 27NOV97 125045.8  20 25 204500-8857    70   S+045 05
24680 96 072A   8597 29NOV97 115744.8  20 25 071324-4725    70   S+055 05 
24680 96 072A   8597 01DEC97 124109.9  20 25 034800-7425    50   S+045 05
24680 96 072A   8597 03DEC97 132443.3  20 25 224500-4438    50   S+060 05
24680 96 072A   8597 09DEC97 121852.4  20 25 055800-4400    50   S+035 05
24680 96 072A   8597 10DEC97 123804.9  20 25 092200-8045    50   S+045 05
24680 96 072A   8597 11DEC97 130026.1  20 25 235948-6534    50   S+035 05
On time on elements below
USA 129       
1 24680U 96072  A 97343.45161342  .00019500  00000-0  19905-3 0    01
2 24680  97.8380  41.2577 0522000  92.8870 267.1128 14.79146998    01

Tony Beresford